Note: There is VERY Strong Language in This Post:
On Wednesday, the U.S. Patent and Trademark Office decided to interfere with private enterprise by cancelling the six trademarks on the name “Washington Redskins.” My friend Caleb Howe put up a post detailing registered trademarks in good standing much worse than “Redskins.” Caleb’s post is great and a must read, but to be honest there are trademarks even worse than the ones he put up.
Scroll down and see why I say the Trademark office Ruling is a Crazy Bitch (and worse)
Trending: A Coup Is Dead. Now For The Counterintelligence Investigations We Really Need
On the other hand if the Redskins do want to change their name among those acceptable to the U.S. Patent and Trademark Office would be the Bitchs, The Shits, The Fucks, The Blue Balls, The Tits, The M.I.L.F.s, The Retards, The Coons, The Half-Breeds, The Nips, The Beaners, The Hillbilllys, The Guidos, and Jesse Jackson’s favorite…The Hymies.
When they get rid of all the above…maybe then they could get rid of “The Redskins”
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86275060 | ZBS ZERO BULL SHIT ZERO BULLSHIT | TSDR | LIVE | |
2 | 86264803 | DO FUN SHIT! | TSDR | LIVE | |
3 | 86260813 | MOBSHIT | TSDR | LIVE | |
4 | 86251382 | DON’T SHIP IT … SPRINT IT | TSDR | LIVE | |
5 | 86135533 | GOOD SHIT | TSDR | LIVE | |
6 | 86095853 | $#!T | TSDR | LIVE | |
7 | 86089110 | THE REAL SHIT | TSDR | LIVE | |
8 | 86083477 | SHIT 101 | TSDR | LIVE | |
9 | 85846664 | TANKSHIT | TSDR | LIVE | |
10 | 85611740 | APE $#!+ | TSDR | LIVE | |
11 | 85538255 | 4221226 | NAKEDH.U.G.S | TSDR | LIVE |
12 | 85441998 | 4142745 | $#*! MY DAD SAYS | TSDR | LIVE |
13 | 77721974 | 4129054 | DEMSHITZ | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86285423 | BLUE BALL BREWERY | TSDR | LIVE | |
2 | 86056295 | BLUE BALL CHILLER | TSDR | LIVE | |
3 | 86243458 | BLUE BALLS | TSDR | LIVE | |
4 | 85944552 | BLUE BALL | TSDR | LIVE | |
5 | 85805689 | 4423115 | BLU BALL | TSDR | LIVE |
6 | 85556711 | 4229494 | BLUE COLLAR BALL DROP | TSDR | LIVE |
7 | 77569483 | 3615275 | THE BLUES BALL | TSDR | LIVE |
8 | 75300651 | 2714776 | OLD BLUE R.F.C. | TSDR | LIVE |
9 | 74324310 | 1825820 | BALL BLUE BOOK | TSDR | LIVE |
10 | 74652479 | 1956357 | BLUE BALL | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86216065 | LAZER TITS | TSDR | LIVE | |
2 | 86183267 | TITCOIN | TSDR | LIVE | |
3 | 86186767 | SUGARTIT MOONSHINE | TSDR | LIVE | |
4 | 86080936 | TITSTOP | TSDR | LIVE | |
5 | 86065089 | 4521356 | TITOLIT TAKE IT OR LEAVE IT | TSDR | LIVE |
6 | 86232574 | TITMOUSE INC. | TSDR | LIVE | |
7 | 85232116 | TIT-PIK | TSDR | LIVE | |
8 | 85497106 | TIT | TSDR | LIVE | |
9 | 85140063 | 3984576 | LE P’TIT PAYSAN | TSDR | LIVE |
10 | 79145268 | TIT FOR TAT EST. 2012 | TSDR | LIVE | |
11 | 79127572 | 4499966 | WOLLMEISE | TSDR | LIVE |
12 | 79104952 | 4266174 | P’TIT FILOU | TSDR | LIVE |
13 | 79080705 | 3861014 | P’TIT CHIC…. DE PARIS | TSDR | LIVE |
14 | 78816707 | 3455481 | ISTARA P’TIT BASQUE | TSDR | LIVE |
15 | 77398888 | 3796218 | ZIPTITS | TSDR | LIVE |
16 | 76379045 | 3130205 | TITS | TSDR | LIVE |
17 | 76431129 | 3009109 | TIT FOR TAT | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85832575 | FUNCTIONING RETARD | TSDR | LIVE | |
2 | 79105211 | 4259683 | RETARDCEL | TSDR | LIVE |
3 | 77761473 | 3742155 | TARDVARD | TSDR | LIVE |
4 | 77761472 | 3751638 | CELEBRETARDS | TSDR | LIVE |
5 | 77761470 | 3742154 | TARDGLISH | TSDR | LIVE |
6 | 77761468 | 3739648 | RETARDAISSANCE | TSDR | LIVE |
7 | 77680515 | 3750644 | RETARDIPEDIA | TSDR | LIVE |
8 | 77185702 | 3365455 | RETARD | TSDR | LIVE |
9 | 74144545 | 1796664 | FLAMTARD | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86207644 | CLASSIC AUTO CARCOON | TSDR | LIVE | |
2 | 86097275 | INFOTYCOON | TSDR | LIVE | |
3 | 85554762 | 4315843 | ‘COON HUNTER | TSDR | LIVE |
4 | 85198638 | 4276282 | KRACKOON | TSDR | LIVE |
5 | 85282966 | 4110433 | COON JOINT REPLACEMENT INSTITUTE | TSDR | LIVE |
6 | 79047004 | 3537303 | KOONGPA | TSDR | LIVE |
7 | 78702502 | 3320392 | COLONEL COON KNIVES | TSDR | LIVE |
8 | 78598524 | 3068294 | THINK INSURANCE. THINK HAYLOR, FREYER AND COON, INC. | TSDR | LIVE |
9 | 77868952 | 3949789 | CO’COON | TSDR | LIVE |
10 | 77964924 | 3982381 | SHUCOON | TSDR | LIVE |
11 | 77214515 | 3337550 | MAINE COONS | TSDR | LIVE |
12 | 76466893 | 2828692 | COONHOUNDS | TSDR | LIVE |
13 | 75595841 | 2335028 | COONDOG WEAR | TSDR | LIVE |
14 | 75062132 | 2043321 | COON HUNTER’S PRIDE | TSDR | LIVE |
15 | 74393002 | 1821511 | BANDIT COON | TSDR | LIVE |
16 | 74525181 | 1888670 | COON CREEK COUNTRY HAM | TSDR | LIVE |
17 | 73653223 | 1483838 | STEVEN ANSON COONS AWARD | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85695948 | 4401483 | HALF BREED | TSDR | LIVE |
2 | 76623357 | 3182234 | HAPA STYLE | TSDR | LIVE |
3 | 75134232 | 2108617 | HALF-BREED | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85032354 | 3896977 | SPANK MONKEY WINES | TSDR | LIVE |
2 | 74550308 | 1918131 | SPANK THE MONKEY | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86214037 | NIPSIT | TSDR | LIVE | |
2 | 86167421 | RATNIP NUGGETS | TSDR | LIVE | |
3 | 86151255 | CHRONIC EYE DROPS NIP RED EYE IN THE BUD! | TSDR | LIVE | |
4 | 86265351 | NIP-STICK | TSDR | LIVE | |
5 | 86134317 | MONKEY NIP | TSDR | LIVE | |
6 | 86130406 | NIPLIP | TSDR | LIVE | |
7 | 86227334 | SAVOR A SIP OR STEAL A NIP | TSDR | LIVE | |
8 | 86019354 | ZIPNIP | TSDR | LIVE | |
9 | 85411985 | NIPDX | TSDR | LIVE | |
10 | 85757792 | 4530414 | NIP + MAN | TSDR | LIVE |
11 | 85384029 | NIP, TUCK, SAVE A BUCK | TSDR | LIVE | |
12 | 85877511 | ORANGE NIP | TSDR | LIVE | |
13 | 85877513 | SILVER NIP | TSDR | LIVE | |
14 | 85877507 | GOLD NIP | TSDR | LIVE | |
15 | 85396505 | TECHNIP TAKE IT FURTHER | TSDR | LIVE | |
16 | 85382863 | ZNIPZ | TSDR | LIVE | |
17 | 85702683 | 4456090 | ACTIONIP | TSDR | LIVE |
18 | 85820774 | CICCHETTI RISTORANTE | TSDR | LIVE | |
19 | 85960797 | CORKNIP | TSDR | LIVE | |
20 | 85779704 | 4361454 | VITANIP | TSDR | LIVE |
21 | 85574790 | 4351263 | SORSO | TSDR | LIVE |
22 | 85398884 | 4347358 | MEGA PELLIZCO | TSDR | LIVE |
23 | 85733138 | 4341881 | CATNIP SCRATCH PAD | TSDR | LIVE |
24 | 85738295 | 4338462 | NO NIP. NO TUCK. JUST FIX | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86082900 | THE BEANERS | TSDR | LIVE | |
2 | 86062381 | BEANERS COFFEE CO. | TSDR | LIVE | |
3 | 78840881 | 3171628 | B BEANER‘S COFFEE | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86307368 | ROUND HILLBILLY | TSDR | LIVE | |
2 | 86293837 | HILLBILLY ROCKSTARZ | TSDR | LIVE | |
3 | 86204555 | ROUND HILLBILLY | TSDR | LIVE | |
4 | 86142382 | HILLBILLY WHISKEY | TSDR | LIVE | |
5 | 86142374 | HILLBILLY BOURBON | TSDR | LIVE | |
6 | 86115498 | HILLBILLY HOUSE BUYERS | TSDR | LIVE | |
7 | 86283264 | HILLBILLY BUDDIES | TSDR | LIVE | |
8 | 86170308 | COCKY HILLBILLY | TSDR | LIVE | |
9 | 86141066 | HILLBILLY HAND SCRUB JUST A SKIRT’LL DO YA’ | TSDR | LIVE | |
10 | 86183501 | HILLBILLY HORROR SHOW | TSDR | LIVE |
Serial Number | Reg. Number | Word Mark | Check Status | Live/Dead | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 85877136 | I GOT AT HYMIE‘S | TSDR | LIVE | |
2 | 78290048 | 3009418 | HYMIE AND GOLDIE KLINKENSTEEN | TSDR | LIVE |
3 | 78081290 | 2820408 | CHEF HYMIE GRANDE | TSDR | LIVE |
4 | 74506289 | 1883903 | HYMIE‘S | TSDR | LIVE |
Join the conversation!
We have no tolerance for comments containing violence, racism, profanity, vulgarity, doxing, or discourteous behavior. If a comment is spam, instead of replying to it please hover over that comment, click the ∨ icon, and mark it as spam. Thank you for partnering with us to maintain fruitful conversation.